- Home
- BIO MEDICAL WASTE MANAGEMENT REPORT
Monthly Report
| BMW MONTHLY REPORT SEPTEMBER 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| 9/1/2025 | 14 | 40.62 | 14 | 27.99 | 1 | 31.645 | 1 | 1.08 | 30 | 101.335 |
| 9/2/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9/3/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9/4/2025 | 15 | 38.25 | 11 | 26.945 | | | | | 26 | 65.195 |
| 9/5/2025 | 4 | 10.305 | 5 | 10.59 | | | | | 9 | 20.895 |
| 9/6/2025 | 4 | 8.325 | 5 | 9.225 | | | | | 9 | 17.55 |
| 9/7/2025 | 10 | 17.795 | 9 | 14.61 | | | 1 | 0.67 | 20 | 33.075 |
| 9/8/2025 | 21 | 49.905 | 21 | 39.555 | 1 | 15.5 | 1 | 2.81 | 44 | 107.77 |
| 9/9/2025 | 5 | 15.94 | 5 | 15.125 | | | | | 10 | 31.065 |
| 9/10/2025 | 6 | 12.35 | 6 | 10.26 | | | 2 | 1.82 | 14 | 24.43 |
| 9/11/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9/12/2025 | 48 | 114.31 | 40 | 94.005 | 1 | 5.15 | | | 89 | 213.465 |
| 9/13/2025 | 12 | 25.32 | 17 | 41.895 | | | | | 29 | 67.215 |
| 9/14/2025 | 9 | 25.165 | 8 | 19.56 | 1 | 15.05 | 2 | 2.995 | 20 | 62.77 |
| 9/15/2025 | 24 | 58.375 | 17 | 35.27 | 1 | 15.11 | | | 42 | 108.755 |
| 9/16/2025 | 14 | 34.1 | 12 | 26.135 | | | 1 | 1.115 | 27 | 61.35 |
| 9/17/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9/18/2025 | 10 | 24.58 | 9 | 17.805 | | | | | 19 | 42.385 |
| 9/19/2025 | 18 | 45.29 | 15 | 28.69 | | | 1 | 1.035 | 34 | 75.015 |
| 9/20/2025 | 6 | 13.605 | 6 | 11.38 | | | 1 | 1.235 | 13 | 26.22 |
| 9/21/2025 | 19 | 42.99 | 18 | 30.94 | 1 | 11.82 | | | 40 | 88.54 |
| 9/22/2025 | 14 | 33.175 | 13 | 22.395 | 1 | 10.16 | | | 28 | 65.73 |
| 9/23/2025 | 6 | 13.87 | 6 | 12.83 | 1 | 15.64 | | | 13 | 42.34 |
| 9/24/2025 | 11 | 22.65 | 11 | 23.565 | | | 1 | 0.36 | 23 | 46.575 |
| 9/25/2025 | 16 | 41.195 | 14 | 27.42 | | | | | 30 | 68.615 |
| 9/26/2025 | | | | | 1 | 1.39 | 1 | 1.26 | 2 | 2.65 |
| 9/27/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9/28/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9/29/2025 | 21 | 53.27 | 17 | 37.91 | 2 | 33.295 | 1 | 0.49 | 41 | 124.965 |
| 9/30/2025 | 4 | 11.535 | 5 | 14.19 | | | | | 9 | 25.725 |
| BMW MONTHLY REPORT AUGUST 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| 8/1/2025 | 10 | 20.735 | 9 | 17.225 | | | | | 19 | 37.96 |
| 8/2/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8/3/2025 | 10 | 27 | | | | | | | 10 | 27 |
| 8/4/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8/5/2025 | 13 | 30.555 | 9 | 19.56 | | | | | 22 | 50.115 |
| 8/6/2025 | 26 | 54.183 | 22 | 45.735 | 1 | 22 | 1 | 0.405 | 50 | 122.323 |
| 8/7/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8/8/2025 | 14 | 28.425 | 13 | 24 | 1 | 4.73 | 2 | 2.745 | 30 | 59.9 |
| 8/9/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8/10/2025 | 14 | 30.335 | 12 | 29.49 | 1 | 15.805 | | | 27 | 75.63 |
| 8/11/2025 | 19 | 40.355 | 20 | 38.04 | 1 | 37.39 | 1 | 0.45 | 41 | 116.235 |
| 8/12/2025 | 12 | 30.28 | 11 | 23.41 | | | | | 23 | 53.69 |
| 8/13/2025 | 15 | 32.15 | 13 | 28.15 | 1 | 4.67 | 1 | 1.095 | 30 | 66.065 |
| 8/14/2025 | 12 | 25.83 | 10 | 22.92 | | | 1 | 0.445 | 23 | 49.195 |
| 8/15/2025 | 12 | 31.985 | 12 | 28.315 | | | | | 24 | 60.3 |
| 8/16/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8/17/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8/18/2025 | 19 | 39.06 | 19 | 40.335 | 1 | 34.3 | | | 39 | 113.695 |
| 8/19/2025 | 5 | 13.195 | 5 | 11.041 | | | | | 10 | 24.236 |
| 8/20/2025 | 18 | 32.005 | 16 | 27.845 | 1 | 2.475 | 1 | 1.19 | 36 | 63.515 |
| 8/21/2025 | 11 | 21.165 | 8 | 20.47 | | | | | 19 | 41.635 |
| 8/22/2025 | 1 | 2.32 | 1 | 2.32 | | | | | 1 | 2.32 |
| 8/23/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8/24/2025 | 5 | 12.1 | 6 | 13.235 | | | | | 11 | 25.335 |
| 8/25/2025 | 40 | 79.125 | 35 | 70.62 | 1 | 29.13 | 4 | 4.22 | 80 | 183.095 |
| 8/26/2025 | | | | | &S_B_bus; | | | | 0 | 0 |
| 8/27/2025 | 12 | 29.85 | 12 | 28.875 | | | | | 24 | 58.725 |
| 8/28/2025 | 23 | 43.885 | 16 | 38.04 | | | | | 39 | 81.925 |
| 8/29/2025 | 13 | 37.11 | 11 | 26.12 | | | | | 24 | 63.23 |
| 8/30/2025 | 20 | 52.895 | 17 | 38.7 | 1 | 21.34 | 1 | 0.405 | 39 | 113.34 |
| 8/31/2025 | 6 | 13.405 | 6 | 12.58 | | | | | 12 | 25.985 |
| BMW MONTHLY REPORT JULY 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| 7/1/2025 | 14 | 31.055 | 11 | 24.08 | | | 2 | 2.725 | 27 | 57.86 |
| 7/2/2025 | 13 | 21.39 | 11 | 22.12 | 1 | 4.465 | | | 25 | 47.975 |
| 7/3/2025 | 13 | 19.625 | 11 | 19.835 | | | 1 | 0.475 | 25 | 39.935 |
| 7/4/2025 | 12 | 22.69 | 9 | 18.985 | | | | | 21 | 41.675 |
| 7/5/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7/6/2025 | 5 | 7.335 | 5 | 8.395 | | | | | 10 | 15.73 |
| 7/7/2025 | 7 | 13.21 | 7 | 13.185 | | | 1 | 1.21 | 15 | 27.605 |
| 7/8/2025 | 12 | 23.495 | 9 | 21.135 | 1 | 12.29 | | | 22 | 56.92 |
| 7/9/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7/10/2025 | 29 | 48.715 | 22 | 43.345 | | | | | 51 | 92.06 |
| 7/11/2025 | 21 | 38.685 | 20 | 34.75 | 1 | 4.565 | 1 | 0.4 | 43 | 78.4 |
| 7/12/2025 | 11 | 24.98 | 9 | 18.58 | 1 | 16.3 | | | 21 | 59.86 |
| 7/13/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7/14/2025 | 26 | 57.79 | 21 | 36.495 | 1 | 9.83 | | | 48 | 104.115 |
| 7/15/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7/16/2025 | 26 | 59.285 | 23 | 43.46 | 1 | 5.525 | | | 50 | 108.27 |
| 7/17/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7/18/2025 | 26 | 66.945 | 23 | 49.535 | | | 1 | 0.4 | 50 | 116.88 |
| 7/19/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7/20/2025 | 16 | 37.87 | 15 | 32.02 | 1 | 16.05 | | | 32 | 85.94 |
| 7/21/2025 | 15 | 39.465 | 12 | 28.125 | 1 | 12.105 | 2 | 1.515 | 30 | 81.21 |
| 7/22/2025 | 6 | 11.945 | 5 | 13.395 | | | | | 11 | 25.34 |
| 7/23/2025 | 14 | 30.215 | 12 | 28.49 | | | | | 26 | 58.705 |
| 7/24/2025 | 18 | 39.195 | 12 | 29.705 | 1 | 3.9 | | | 31 | 72.8 |
| 7/25/2025 | 19 | 44.76 | 18 | 33.74 | | | | | 37 | 78.5 |
| 7/26/2025 | 14 | 32.775 | 11 | 22.14 | | | | | 25 | 54.915 |
| 7/27/2025 | 7 | 17.3 | 6 | 13.76 | | | | | 13 | 31.06 |
| 7/28/2025 | 15 | 31.19 | 13 | 25.63 | | | 2 | 1.2 | 30 | 58.02 |
| 7/29/2025 | 15 | 34.985 | 12 | 28.995 | 1 | 14.03 | 2 | 1.835 | 30 | 79.845 |
| 7/30/2025 | 12 | 26.55 | 11 | 23.35 | 1 | 24.52 | 1 | 1.4 | 25 | 75.82 |
| 7/31/2025 | 15 | 33.39 | 11 | 22.875 | 1 | 3.97 | 1 | 1.375 | 28 | 61.61 |
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| 6/2/2025 | 8 | 14.715 | 8 | 12.45 | 1 | 12.35 | | | 17 | 39.515 |
| 6/3/2025 | 14 | 25.805 | 13 | 23.05 | | | | | 27 | 48.855 |
| 6/4/2025 | 12 | 23.235 | 12 | 18.685 | 1 | 5.16 | | | 25 | 47.08 |
| 6/5/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6/6/2025 | 25 | 44.78 | 24 | 42.16 | | | 3 | 1.855 | 52 | 88.795 |
| 6/7/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6/8/2025 | 10 | 12.555 | 11 | 17.42 | 1 | 12.125 | | | 22 | 42.1 |
| 6/9/2025 | 20 | 35.9 | 18 | 29.785 | 1 | 11.56 | | | 39 | 77.245 |
| 6/10/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6/11/2025 | 26 | 46.7 | 23 | 45.09 | | | | | 49 | 91.79 |
| 6/12/2025 | 12 | 22.515 | 11 | 20.05 | | | | | 23 | 42.565 |
| 6/13/2025 | 13 | 20.78 | 10 | 16.09 | 1 | 1.065 | 1 | 1.255 | 25 | 39.19 |
| 6/14/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6/15/2025 | 9 | 24.775 | 6 | 9.765 | | | | | 15 | 34.54 |
| 6/16/2025 | 28 | 83.67 | 23 | 32.52 | 1 | 11.43 | 2 | 3.505 | 54 | 131.125 |
| 6/17/2025 | 4 | 7.285 | 4 | 7.115 | | | | | 8 | 14.4 |
| 6/18/2025 | 14 | 29.05 | 11 | 18.825 | | | | | 25 | 47.875 |
| 6/19/2025 | 12 | 22.46 | 7 | 12.445 | | | 1 | 1.68 | 20 | 36.585 |
| 6/20/2025 | 21 | 40.67 | 13 | 20.865 | | | | | 34 | 61.535 |
| 6/21/2025 | 12 | 20.2 | 10 | 14.46 | 1 | 1.83 | | | 23 | 36.49 |
| 6/22/2025 | 12 | 23.87 | 11 | 17.555 | 1 | 16.37 | | | 24 | 57.795 |
| 6/23/2025 | 13 | 23.17 | 12 | 16.12 | | | 1 | 1.47 | 26 | 40.76 |
| 6/24/2025 | 6 | 14.215 | 4 | 9.15 | | | | | 10 | 23.365 |
| 6/25/2025 | 26 | 57.705 | 18 | 33.725 | | | | | 44 | 91.43 |
| 6/26/2025 | 16 | 27.565 | 11 | 19.155 | 1 | 4.115 | | | 28 | 50.835 |
| 6/27/2025 | 12 | 19.95 | 11 | 18.345 | | | 1 | 1.215 | 24 | 39.51 |
| 6/28/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6/29/2025 | 10 | 15.165 | 10 | 16.795 | 1 | 17.66 | 2 | 1.64 | 23 | 51.26 |
| 6/30/2025 | 21 | 33.52 | 17 | 32.27 | 1 | 13.1 | 2 | 1.285 | 40 | 80.175 |
| BMW MONTHLY REPORT MAY 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| 5/1/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5/2/2025 | 19 | 33.84 | 11 | 24.34 | | | | | 30 | 58.18 |
| 5/3/2025 | 16 | 30.45 | 16 | 34.8 | 1 | 4.24 | | | 33 | 69.49 |
| 5/4/2025 | 6 | 11.063 | 6 | 7.618 | 1 | 20.34 | 1 | 0.445 | 14 | 39.466 |
| 5/5/2025 | 18 | 41.665 | 19 | 32.995 | 1 | 12.3 | 1 | 0.8 | 39 | 87.76 |
| 5/6/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5/7/2025 | 13 | 27.025 | 12 | 23.225 | | | | | 25 | 50.25 |
| 5/8/2025 | 27 | 68.63 | 22 | 51.58 | 1 | 4.63 | | | 50 | 124.84 |
| 5/9/2025 | 12 | 27.935 | 11 | 24.915 | 1 | 17.7 | 1 | 0.55 | 25 | 71.1 |
| 5/10/2025 | 11 | 29.04 | 10 | 17.865 | | | | | 21 | 46.905 |
| 5/11/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5/12/2025 | 11 | 16.755 | 10 | 14.18 | 1 | 15.415 | | | 22 | 46.35 |
| 5/13/2025 | 16 | 34.185 | 15 | 31.82 | 1 | 14 | | | 32 | 80.005 |
| 5/14/2025 | 17 | 30.47 | 12 | 23.93 | | | 1 | 1.39 | 30 | 55.79 |
| 5/15/2025 | 20 | 40.7 | 15 | 36.015 | 1 | 4.63 | | | 36 | 81.345 |
| 5/16/2025 | 15 | 31.985 | 11 | 24.69 | 1 | 8.3 | | | 27 | 64.975 |
| 5/17/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5/18/2025 | 12 | 19.035 | 11 | 18.845 | 1 | 15.7 | | | 24 | 53.58 |
| 5/19/2025 | 20 | 39.55 | 19 | 32.735 | 1 | 10.5 | 1 | 1.33 | 41 | 84.115 |
| 5/20/2025 | 11 | 24.28 | 10 | 19.07 | | | 2 | 2.155 | 23 | 45.505 |
| 5/21/2025 | 11 | 25.52 | 10 | 19.455 | 1 | 5.05 | | | 22 | 50.025 |
| 5/22/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5/23/2025 | 25 | 53.19 | 22 | 39.87 | | | 2 | 2.5 | 49 | 95.56 |
| 5/24/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5/25/2025 | 14 | 28.37 | 11 | 24.135 | 1 | 18 | | | 26 | 70.505 |
| 5/26/2025 | 14 | 25.095 | 12 | 25.145 | 1 | 13.7 | | | 27 | 63.94 |
| 5/27/2025 | 21 | 39.675 | 17 | 30.245 | | | | | 38 | 69.92 |
| 5/28/2025 | 11 | 20.93 | 10 | 18.615 | | | | | 21 | 39.545 |
| 5/29/2025 | 12 | 20.9 | 10 | 22.395 | 1 | 0.51 | | | 23 | 43.805 |
| 5/30/2025 | 5 | 9.335 | 5 | 10 | 1 | 3.655 | | | 11 | 22.99 |
| 5/31/2025 | 12 | 20.12 | 11 | 17.46 | | | | | 23 | 37.58 |
| BMW MONTHLY REPORT APRIL 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| 4/2/2025 | 13 | 23.84 | 11 | 20.53 | | | | | 24 | 44.37 |
| 4/3/2025 | 25 | 40.065 | 23 | 38.97 | | | 1 | 0.52 | 49 | 79.555 |
| 4/4/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4/5/2025 | 21 | 32.8 | 21 | 29.793 | | | 1 | 1.145 | 43 | 63.738 |
| 4/6/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4/7/2025 | 23 | 37.19 | 19 | 36.12 | 1 | 14.5 | 1 | 1.345 | 44 | 89.155 |
| 4/8/2025 | 6 | 12.39 | 6 | 8.775 | | | | | 12 | 21.165 |
| 4/9/2025 | 22 | 38.75 | 16 | 30.23 | 1 | 0.465 | | | 39 | 69.445 |
| 4/10/2025 | 13 | 26.075 | 12 | 25.86 | 1 | 2.15 | 1 | 1.325 | 27 | 55.41 |
| 4/11/2025 | 10 | 15.675 | 10 | 17.285 | | | 1 | 1.27 | 21 | 34.23 |
| 4/12/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4/13/2025 | 13 | 15.59 | 11 | 15.882 | 1 | 14.4 | | | 25 | 45.872 |
| 4/14/2025 | 9 | 10.155 | 9 | 12.415 | 1 | 14.86 | | | 19 | 37.43 |
| 4/15/2025 | 8 | 14.22 | 7 | 10.94 | | | | | 15 | 25.16 |
| 4/16/2025 | 25 | 46.025 | 22 | 44.05 | | | | | 47 | 90.075 |
| 4/17/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4/18/2025 | 20 | 40.97 | 16 | 30.275 | 1 | 0.565 | 3 | 3.13 | 40 | 74.94 |
| 4/19/2025 | 12 | 20.07 | 10 | 16 | | | | | 22 | 36.07 |
| 4.20/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4/21/2025 | 26 | 64.915 | 21 | 45.755 | 1 | 46.41 | 1 | 1.435 | 49 | 158.515 |
| 4/22/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4/23/2025 | 38 | 83.025 | 25 | 59.31 | | | 2 | 3.07 | 65 | 145.405 |
| 4/24/2025 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4/25/2025 | 26 | 50.73 | 23 | 49.385 | 1 | 10.61 | | | 50 | 110.725 |
| 4/26/2025 | 12 | 26.435 | 10 | 20.375 | 1 | 19.06 | 1 | 1.455 | 24 | 67.325 |
| 4/27/2025 | 5 | 11.2 | 5 | 10.265 | | | | | 10 | 21.465 |
| 4/28/2025 | 8 | 19.48 | 8 | 13.505 | | | | | 16 | 32.985 |
| 4/29/2025 | 21 | 50.74 | 20 | 36.075 | 1 | 29.91 | 1 | 0.505 | 43 | 117.23 |
| 4/30/2025 | 25 | 59.49 | 17 | 38.085 | | | 1 | 38.085 | 43 | 135.66 |
Annual Report
| MONTH | RED | YELLOW | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| Jan-25 | 313 | 600.279 | 369 | 654.22 | 14 | 138.19 | 11 | 42.99 | 707 | 1435.679 |
| Feb-25 | 288 | 536.65 | 332 | 621.56 | 19 | 136.41 | 9 | 9.62 | 648 | 1304.235 |
| Mar-25 | 316 | 584.15 | 358 | 653.8 | 11 | 85.26 | 10 | 12.34 | 695 | 1355.55 |
| Apr-25 | 322 | 609.88 | 381 | 739.83 | 10 | 153.93 | 14 | 53.285 | 727 | 1555.925 |
| May-25 | 369 | 749.743 | 318 | 625.943 | 16 | 168.67 | 9 | 9.17 | 712 | 1553.526 |
| Jun-25 | 304 | 515.21 | 364 | 706.19 | 12 | 125.015 | 12 | 13.905 | 692 | 1360.32 |
| Jul-25 | 319 | 656.125 | 381 | 814.84 | 12 | 127.55 | 14 | 12.535 | 726 | 1611.05 |
| Aug-25 | 283 | 607.026 | 329 | 725.628 | 9 | 171.84 | 12 | 10.955 | 633 | 1515.449 |
| Sep-25 | 284 | 598.29 | 311 | 752.92 | 11 | 154.76 | 13 | 14.87 | 621 | 1523.63 |
| MONTH | RED | YELLOW | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| Jan-24 | 433 | 634.42 | 509 | 642.78 | 20 | 149.22 | 10 | 10.62 | 972 | 1437.024 |
| Feb-24 | 420 | 639.63 | 498 | 674.20 | 48 | 192.24 | 13 | 13.57 | 979 | 1519.63 |
| Mar-24 | 413 | 614.412 | 485 | 718.811 | 15 | 115.105 | 12 | 12.305 | 925 | 1460.633 |
| Apr-24 | 409 | 573.243 | 492 | 639.106 | 29 | 72.25 | 12 | 11.76 | 942 | 1296.359 |
| May-24 | 387 | 637.211 | 456 | 746.228 | 23 | 86.85 | 12 | 12.65 | 878 | 1482.838 |
| Jun-24 | 324 | 609.117 | 397 | 778.3107 | 12 | 99.14 | 9 | 8.3 | 742 | 1494.868 |
| Jul-24 | 338 | 741.985 | 401 | 821.045 | 18 | 158.205 | 16 | 15.79 | 773 | 1737.025 |
| Aug-24 | 317 | 614 | 369 | 719.645 | 11 | 65.705 | 14 | 18.23 | 711 | 1418.17 |
| Sep-24 | 319 | 688.71 | 378 | 844.967 | 27 | 181.96 | 15 | 15.32 | 739 | 1731.118 |
| Oct-24 | 329 | 642.64 | 375 | 706.135 | 22 | 161.06 | 12 | 11.59 | 738 | 1521.425 |
| Nov-24 | 303 | 536.21 | 345 | 635.6 | 17 | 110.835 | 10 | 9.905 | 675 | 1292.55 |
| Dec-24 | 310 | 585.88 | 360 | 693.62 | 12 | 95.575 | 19 | 23.89 | 701 | 1398.965 |
| MONTH | YELLOW | RED | BLUE | SHARP | Total bags | Total weight |
|---|
| TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) |
|---|
| Jan-23 | 461 | 593.51 | 429 | 531.558 | 36 | 117.15 | 9 | 11.67 | 935 | 1253.888 |
| Feb-23 | 403 | 506.245 | 396 | 529.67 | 23 | 86.15 | 10 | 17.49 | 832 | 1139.555 |
| Mar-23 | 458 | 640.19 | 414 | 601.145 | 39 | 121.84 | 11 | 15.325 | 922 | 1378.5 |
| Apr-23 | 482 | 575.7 | 464 | 574.87 | 43 | 132.95 | 11 | 14.83 | 1000 | 1298.35 |
| May-23 | 465 | 640.405 | 435 | 618.885 | 47 | 148.268 | 23 | 25.385 | 970 | 1432.943 |
| Jun-23 | 434 | 546.057 | 374 | 507.125 | 47 | 143.7 | 16 | 15.985 | 869 | 1212.867 |
| Jul-23 | 434 | 478.065 | 416 | 492.87 | 54 | 167.72 | 8 | 10.9 | 912 | 1149.555 |
| Aug-23 | 510 | 749.965 | 458 | 629.83 | 47 | 149.19 | 19 | 17.625 | 1034 | 1546.61 |
| Sep-23 | 404 | 583.855 | 393 | 553.395 | 52 | 144.72 | 16 | 14.565 | 865 | 1296.535 |
| Oct-23 | 472 | 608.115 | 426 | 510.636 | 20 | 47.235 | 8 | 6.9 | 926 | 1172.886 |
| Nov-23 | 475 | 601.97 | 417 | 533.44 | 22 | 70.84 | 7 | 9.26 | 921 | 1215.51 |
| Dec-23 | 455 | 531.99 | 427 | 465.48 | 28 | 101.85 | 6 | 8.3 | 916 | 1107.62 |
| Category |
|---|
| Sl No | Date | Yellow | Red | Blue | Yellow C | Sharp Containers | Covide 19 Waste |
|---|
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Qty | Weight | Qty | Weight |
|---|
| 1 | Jun-2021 | 351 | 415 | 298 | 326 | 21 | 59.2 | | | 15 | 21.3 | 256 | 404.66 |
| 2 | Jul-2021 | 549 | 543.45 | 486 | 553.35 | 30 | 111.8 | | | 6 | 14.2 | 248 | 494.45 |
| 3 | Aug-2021 | 357 | 401 | 306 | 333.72 | 21 | 62.3 | | | 7 | 8.9 | 108 | 389.17 |
| 4 | Sep-2021 | 567 | 659.3 | 511 | 627.6 | 40 | 210.1 | | | 10 | 15.1 | | |
| 5 | Oct-2021 | 536 | 652.08 | 450 | 574.55 | 31 | 63 | | | 12 | 29.4 | | |
| 6 | Nov-2021 | 456 | 523 | 424 | 432.9 | 23 | 68.5 | | | 11 | 32 | | |
| 7 | Dec-2021 | 455 | 553.1 | 397 | 524.4 | 18 | 52 | | | 16 | 315 | | |
| 8 | Jan-2022 | 397 | 505.6 | 364 | 764.71 | 31 | 92.5 | | | 17 | 28.9 | | |
| 9 | Feb-2022 | 368 | 430.1 | 360 | 422.15 | 36 | 89 | | | 7 | 9.1 | | |
| 10 | Mar-2022 | 383 | 465.245 | 405 | 474.81 | 33 | 82.2 | | | 10 | 14.5 | | |
| 11 | Apr-2022 | 460 | 584.175 | 407 | 450.17 | 50 | 173.7 | | | 8 | 12.21 | | |
| 12 | May-2022 | 383 | 465.245 | 405 | 474.81 | 33 | 82.2 | | | 10 | 14.5 | | |
| 13 | Jun-2022 | 412 | 573.05 | 390 | 528.89 | 39 | 11.67 | | | 9 | 10.45 | | |
| 14 | Jul-2022 | 425 | 628.25 | 403 | 557.695 | 39 | 116.86 | | | 12 | 22.245 | | |
| 15 | Aug-2022 | 411 | 554.455 | 383 | 510.518 | 40 | 111 | | | 14 | 26 | | |
| 16 | Sep-2022 | 431 | 662.59 | 405 | 547.18 | 52 | 150.43 | | | 16 | 29.96 | | |
| 17 | Oct-2022 | 422 | 519.435 | 541 | 699.93 | 46 | 147.945 | | | 5 | 6.72 | | |
| 18 | Nov-2022 | 440 | 541.118 | 410 | 519.05 | 34 | 110 | | | 9 | 13.3 | | |
| 19 | Dec-2022 | 415 | 543.5 | 405 | 482.62 | 39 | 128.75 | | | 7 | 10.3 | | |
| 20 | Jan-2023 | 461 | 593.51 | 429 | 531.558 | 36 | 117.15 | | | 9 | 11.67 | | |
| 21 | Feb-2023 | 403 | 506.245 | 396 | 529.67 | 23 | 86.15 | | | 10 | 17.49 | | |
| 22 | Mar-2023 | 458 | 640.19 | 414 | 601.145 | 39 | 121.84 | | | 11 | 15.325 | | |
