BIO MEDICAL WASTE MANAGEMENT REPORT
Annual BMW Report
Annual Report BMW 2021
Category | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sl No | Date | Yellow | Red | Blue | Yellow C | Sharp Containers | Covide 19 Waste | ||||||
Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Qty | Weight | Qty | Weight | ||
1 | Jun-2021 | 351 | 415 | 298 | 326 | 21 | 59.2 | 15 | 21.3 | 256 | 404.66 | ||
2 | Jul-2021 | 549 | 543.45 | 486 | 553.35 | 30 | 111.8 | 6 | 14.2 | 248 | 494.45 | ||
3 | Aug-2021 | 357 | 401 | 306 | 333.72 | 21 | 62.3 | 7 | 8.9 | 108 | 389.17 | ||
4 | Sep-2021 | 567 | 659.3 | 511 | 627.6 | 40 | 210.1 | 10 | 15.1 | ||||
5 | Oct-2021 | 536 | 652.08 | 450 | 574.55 | 31 | 63 | 12 | 29.4 | ||||
6 | Nov-2021 | 456 | 523 | 424 | 432.9 | 23 | 68.5 | 11 | 32 | ||||
7 | Dec-2021 | 455 | 553.1 | 397 | 524.4 | 18 | 52 | 16 | 315 | ||||
8 | Jan-2022 | 397 | 505.6 | 364 | 764.71 | 31 | 92.5 | 17 | 28.9 | ||||
9 | Feb-2022 | 368 | 430.1 | 360 | 422.15 | 36 | 89 | 7 | 9.1 | ||||
10 | Mar-2022 | 383 | 465.245 | 405 | 474.81 | 33 | 82.2 | 10 | 14.5 | ||||
11 | Apr-2022 | 460 | 584.175 | 407 | 450.17 | 50 | 173.7 | 8 | 12.21 | ||||
12 | May-2022 | 383 | 465.245 | 405 | 474.81 | 33 | 82.2 | 10 | 14.5 | ||||
13 | Jun-2022 | 412 | 573.05 | 390 | 528.89 | 39 | 11.67 | 9 | 10.45 | ||||
14 | Jul-2022 | 425 | 628.25 | 403 | 557.695 | 39 | 116.86 | 12 | 22.245 | ||||
15 | Aug-2022 | 411 | 554.455 | 383 | 510.518 | 40 | 111 | 14 | 26 | ||||
16 | Sep-2022 | 431 | 662.59 | 405 | 547.18 | 52 | 150.43 | 16 | 29.96 | ||||
17 | Oct-2022 | 422 | 519.435 | 541 | 699.93 | 46 | 147.945 | 5 | 6.72 | ||||
18 | Nov-2022 | 440 | 541.118 | 410 | 519.05 | 34 | 110 | 9 | 13.3 | ||||
19 | Dec-2022 | 415 | 543.5 | 405 | 482.62 | 39 | 128.75 | 7 | 10.3 | ||||
20 | Jan-2023 | 461 | 593.51 | 429 | 531.558 | 36 | 117.15 | 9 | 11.67 | ||||
21 | Feb-2023 | 403 | 506.245 | 396 | 529.67 | 23 | 86.15 | 10 | 17.49 | ||||
22 | Mar-2023 | 458 | 640.19 | 414 | 601.145 | 39 | 121.84 | 11 | 15.325 | ||||
23 | Apr-2023 | 482 | 575 .7 | 464 | 574.87 | 43 | 132.95 | 11 | 14.83 | ||||
24 | May-2023 | 465 | 640.405 | 435 | 618.885 | 47 | 148.268 | 23 | 25.385 | ||||
25 | Jun-2023 | 432 | 546.057 | 374 | 507.125 | 47 | 143.7 | 16 | 15.985 | ||||
26 | Aug-2023 | 510 | 749.965 | 458 | 629.83 | 47 | 149.19 | 19 | 17.625 | ||||
27 | Sep-2023 | 404 | 583.855 | 393 | 553.395 | 52 | 144.72 | 16 | 14.565 | ||||
28 | Oct-2023 | 472 | 608.115 | 426 | 510.636 | 20 | 47.235 | 8 | 6.9 | ||||
29 | Nov-2023 | 475 | 601.97 | 417 | 533.44 | 22 | 70.84 | 7 | 9.26 | ||||
30 | Dec-2023 | 455 | 531.99 | 427 | 465.48 | 28 | 101.85 | 6 | 8.3 | ||||
31 | Jan-2024 | 509 | 641.403 | 433 | 632.606 | 15 | 263.855 | 10 | 10.615 |
Annual Report BMW 2024
SL NO | MONTH | RED | YELLOW | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL | |||||
TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | ||
1 | Jan-24 | 433 | 634.42 | 509 | 642.78 | 20 | 149.22 | 10 | 10.62 | 972 | 1437.024 |
2 | Feb-24 | 420 | 639.63 | 498 | 674.20 | 48 | 192.24 | 13 | 13.57 | 979 | 1519.63 |
3 | Mar-24 | 413 | 614.412 | 485 | 718.811 | 15 | 115.105 | 12 | 12.305 | 925 | 1460.633 |
4 | Apr-24 | 409 | 573.243 | 492 | 639.106 | 29 | 72.25 | 12 | 11.76 | 942 | 1296.359 |
5 | May-24 | 387 | 637.11 | 456 | 746.228 | 23 | 86.85 | 12 | 12.65 | 878 | 1482.838 |
6 | Jun-24 | 324 | 609.217 | 397 | 778.3107 | 12 | 99.14 | 9 | 8.3 | 742 | 1494.9677 |
7 | Jul-24 | 338 | 741.985 | 401 | 821.045 | 18 | 158.205 | 16 | 15.79 | 773 | 1737.025 |
8 | Aug-24 | 317 | 614 | 369 | 719.645 | 11 | 65.705 | 14 | 18.23 | 711 | 1418.17 |
9 | Sep-24 | 319 | 688.71 | 378 | 844.967 | 27 | 181.96 | 15 | 15.32 | 739 | 1731.118 |
10 | Oct-24 | 329 | 642.64 | 375 | 706.135 | 22 | 161.06 | 12 | 11.59 | 738 | 1521.425 |
11 | Nov-24 | 303 | 536.21 | 345 | 635.6 | 17 | 110.835 | 10 | 9.905 | 675 | 1292.55 |
12 | Dec-24 | 310 | 585.88 | 360 | 693.62 | 12 | 95.575 | 19 | 23.89 | 701 | 1398.965 |
TOTAL WEIGHT | 4302 | 7517.457 | 5065 | 8620.4477 | 254 | 1488.145 | 154 | 163.93 | 9775 | 17790.7047 |
Annual Report BMW 2025
SL NO | MONTH | RED | YELLOW | BLUE | SHARPS | GRAND TOTAL | |||||
TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF CONTAINERS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF SHARP BOXES | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | TOTAL NUMBER OF BAGS | TOTAL WEIGHT (IN KGS) | ||
1 | Jan-25 | 313 | 600.279 | 369 | 654.22 | 14 | 138.19 | 11 | 42.99 | 707 | 1435.679 |
2 | Feb-25 | 288 | 536.65 | 332 | 621.56 | 19 | 136.41 | 9 | 9.62 | 648 | 1304.235 |
3 | Mar-25 | 316 | 584.15 | 358 | 653.8 | 11 | 85.26 | 10 | 12.34 | 695 | 1355.55 |
4 | Apr-25 | 322 | 609.88 | 381 | 739.83 | 10 | 153.93 | 14 | 53.285 | 727 | 1555.925 |
5 | May-25 | 369 | 749.743 | 318 | 625.943 | 16 | 168.67 | 9 | 9.17 | 712 | 1553.526 |
6 | Jun-25 | 304 | 515.21 | 364 | 706.19 | 12 | 125.015 | 12 | 13.905 | 692 | 1360.32 |
7 | Jul-25 | 319 | 656.125 | 381 | 814.84 | 12 | 127.55 | 14 | 12.535 | 726 | 1611.05 |
8 | Aug-25 | 256 | 542.865 | 293 | 644.633 | 9 | 171.84 | 12 | 10.955 | 570 | 1370.293 |
9 | Sep-25 | ||||||||||
10 | Oct-25 | ||||||||||
11 | Nov-25 | ||||||||||
12 | Dec-25 | ||||||||||
TOTAL WEIGHT | 2487 | 4794.897 | 2796 | 5461.016 | 103 | 1106.865 | 91 | 164.8 | 5477 | 11546.578 |