- Home
- BIO MEDICAL WASTE MANAGEMENT REPORT
Monthly Report
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL OCT 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 10/1/2025 | 12 | 16 | 11 | 14.6 | 4 | 9 | | |
| 10/2/2025 | 20 | 23.3 | 15 | 26.2 | 10 | 10.3 | | |
| 10/3/2025 | 17 | 20.3 | 14 | 26.2 | 5 | 10 | | |
| 10/4/2025 | 16 | 28.1 | 18 | 34.6 | 7 | 16 | | |
| 10/5/2025 | 11 | 25.5 | 16 | 31.5 | 2 | 4.8 | | |
| 10/6/2025 | 13 | 28.5 | 14 | 25.5 | 7 | 9 | | |
| 10/7/2025 | 18 | 26 | 14 | 34 | 5 | 18.5 | | |
| 10/8/2025 | 13 | 23.2 | 14 | 20.1 | 4 | 10.2 | | |
| 10/9/2025 | 21 | 32.1 | 14 | 30 | 6 | 18.5 | | |
| 10/10/2025 | 16 | 27 | 20 | 30 | 4 | 7.5 | | |
| 10/11/2025 | 10 | 18.6 | 13 | 19 | 3 | 7.6 | | |
| 10/12/2025 | 13 | 26 | 14 | 24.5 | 4 | 6.6 | | |
| 10/13/2025 | 20 | 20 | 14 | 25 | 3 | 10 | | |
| 10/14/2025 | 24 | 45 | 21 | 32 | 5 | 12.5 | | |
| 10/15/2025 | 18 | 32.1 | 14 | 24.6 | 3 | 7 | 3 | 4.2 |
| 10/16/2025 | 26 | 32.5 | 22 | 30 | 5 | 14 | | |
| 10/17/2025 | 31 | 60 | 22 | 40 | 6 | 20 | | |
| 10/18/2025 | 31 | 50 | 26 | 40 | 10 | 20 | 3 | 3 |
| 10/19/2025 | 20 | 40 | 16 | 36.5 | 5 | 16.5 | 2 | 3 |
| 10/20/2025 | 20 | 22.3 | 15 | 25.2 | 4 | 7.3 | 1 | 1.2 |
| 10/21/2025 | 19 | 20.5 | 15 | 24.3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 10/22/2025 | 13 | 19.4 | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 10/23/2025 | 12 | 31 | 13 | 20 | 6 | 13 | | |
| 10/24/2025 | 14 | 24.6 | 13 | 20 | 4 | 10.2 | | |
| 10/25/2025 | 13 | 18 | 14 | 17 | 2 | 6 | | |
| 10/26/2025 | 17 | 20.3 | 14 | 25.2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 10/27/2025 | 20 | 30 | 15 | 35 | 4 | 10 | | |
| 10/28/2025 | 30 | 45 | 25 | 50 | 10 | 20 | 3 | 3 |
| 10/29/2025 | 20 | 25.2 | 25 | 20 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 10/30/2025 | | | | | | | | |
| 10/31/2025 | | | | | | | | |
| TOTAL | 528 | 830.5 | 475 | 801 | 144 | 322.5 | 19 | 23.4 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL SEP 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 9/1/2025 | 20 | 24.1 | 15 | 21.2 | 4 | 6 | 1 | 1.2 |
| 9/2/2025 | 20 | 25 | 15 | 23.2 | 5 | 8.2 | 1 | 1.3 |
| 9/3/2025 | 25 | 29 | 20 | 30 | 6 | 10 | | |
| 9/4/2025 | 22 | 26.3 | 15 | 24.2 | 4 | 6.2 | | |
| 9/5/2025 | 25 | 30 | 20 | 25 | 5 | 10 | 3 | 5 |
| 9/6/2025 | 22 | 26.2 | 20 | 25.3 | 6 | 10 | | |
| 9/7/2025 | 25 | 20.3 | 20 | 26.2 | 5 | 10 | 2 | 3 |
| 9/8/2025 | 20 | 25 | 15 | 20 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 9/9/2025 | 20 | 20.3 | 15 | 25.2 | 4 | 8 | 1 | 1.2 |
| 9/10/2025 | 22 | 22.3 | 17 | 26.2 | 5 | 10 | 3 | 4 |
| 9/11/2025 | 16 | 22.1 | 15 | 20.6 | 4 | 8 | 2 | 1.6 |
| 9/12/2025 | 20 | 25.3 | 15 | 27.2 | 5 | 10.2 | 1 | 1.3 |
| 9/13/2025 | 20 | 24.3 | 17 | 28.2 | 5 | | 1 | 1.3 |
| 9/14/2025 | 20 | 25 | 15 | 28 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 9/15/2025 | 23 | 17.3 | 20 | 26.2 | 4 | 10.2 | 1 | 1.2 |
| 9/16/2025 | 20 | 21.3 | 15 | 26.2 | 4 | 8.2 | 1 | 1.2 |
| 9/17/2025 | 21 | 20.3 | 17 | 24.2 | 5 | 10.3 | 1 | 1.2 |
| 9/18/2025 | 12 | 22.6 | 15 | 26.2 | 4 | 11.6 | | |
| 9/19/2025 | 12 | 18.6 | 13 | 20.4 | 5 | 13 | | |
| 9/20/2025 | 18 | 30 | 16 | 24.6 | 4 | 10 | | |
| 9/21/2025 | 12 | 20 | 16 | 32.1 | 4 | 10.6 | | |
| 9/22/2025 | 16 | 26.5 | 15 | 30 | 2 | 7.5 | | |
| 9/23/2025 | 19 | 40 | 14 | 36.5 | 6 | 16 | | |
| 9/24/2025 | 18 | 28 | 16 | 30.5 | 5 | 10 | 1 | 1.5 |
| 9/25/2025 | 22 | 20.3 | 20 | 25.2 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 9/26/2025 | 22 | 20 | 20 | 28 | 5 | 10 | 2 | 2.4 |
| 9/27/2025 | 24 | 40.5 | 16 | 30.5 | 5 | 18.5 | | |
| 9/28/2025 | 18 | 40 | 16 | 34.1 | 8 | 20 | | |
| 9/29/2025 | 12 | 17 | 10 | 18.6 | 2 | 4 | | |
| 9/30/2025 | 15 | 20.2 | 16 | 21 | 4 | 11.6 | | |
| TOTAL | 581 | 747.8 | 489 | 784.8 | 134 | 300.1 | 25 | 34.4 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL AUG 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 8/1/2025 | 24 | 36 | 20 | 40.5 | 7 | 18.5 | 1 | 2 |
| 8/2/2025 | 16 | 28 | 20 | 36.5 | 4 | 14 | 1 | 1.5 |
| 8/3/2025 | 27 | 30.5 | 24 | 46 | 5 | 21.6 | | |
| 8/4/2025 | 14 | 26 | 16 | 32.5 | 4 | 10 | | |
| 8/5/2025 | 15 | 23.4 | 16 | 22.6 | 4 | 8.6 | | |
| 8/6/2025 | 16 | 23.4 | 15 | 22.6 | 6 | 11.6 | | |
| 8/7/2025 | 15 | 20 | 20 | 25 | 7 | 10 | | |
| 8/8/2025 | 20 | 20 | 20 | 25 | 7 | 10 | | |
| 8/9/2025 | 25 | 20 | 20 | 27 | 7 | 10 | | |
| 8/10/2025 | 10 | 15 | 15 | 20 | 3 | 8 | | |
| 8/11/2025 | 10 | 14.3 | 15 | 22.2 | 3 | 6.2 | | |
| 8/12/2025 | 18 | 15.2 | 14 | 24.3 | 4 | 6.2 | | |
| 8/13/2025 | 35 | 60 | 30 | 40 | 8 | 20 | 2 | 2 |
| 8/14/2025 | 20 | 40 | 15 | 30 | | | | |
| 8/15/2025 | 48 | 72.1 | 40 | 60.5 | 12 | 20.5 | | |
| 8/16/2025 | 26 | 32.5 | 20 | 40 | 7 | 16 | | |
| 8/17/2025 | 25 | 31 | 21 | 30.5 | 6 | 10 | | |
| 8/18/2025 | 15 | 20.3 | 20 | 24.2 | 4 | 7.3 | 1 | 1.5 |
| 8/19/2025 | 20 | 14.3 | 15 | 24.2 | 5 | 8.2 | | |
| 8/20/2025 | 15 | 23 | 14 | 22.4 | 3 | 6 | | |
| 8/21/2025 | 20 | 19 | 15 | 23 | 10 | 13 | | |
| 8/22/2025 | 17 | 25 | 13 | 20 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 8/23/2025 | 20 | 20 | 15 | 25 | 5 | 10 | | |
| 8/24/2025 | 20 | 20.3 | 15 | 24.2 | 4 | 7.3 | 1 | 1.5 |
| 8/25/2025 | 15 | 18 | 12 | 20.5 | 3 | 7 | | |
| 8/26/2025 | 20 | 32.5 | 14 | 25 | 5 | 13 | | |
| 8/27/2025 | 24 | 35 | 15 | 36.2 | 7 | 14 | | |
| 8/28/2025 | 22 | 30.1 | 18 | 24.5 | 3 | 9.5 | | |
| 8/29/2025 | 14 | 24 | 16 | 31.5 | 5 | 14.2 | | |
| 8/30/2025 | 16 | 20.3 | 14 | 24.2 | 5 | 8 | | |
| 8/31/2025 | 20 | 25 | 15 | 21 | 2 | 5 | | |
| TOTAL | 622 | 835.1 | 552 | 891.1 | 159 | 333.7 | 9 | 13.5 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL JUL 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 7/1/2025 | 18 | 26.5 | 20 | 24 | 6 | 10.1 | | |
| 7/2/2025 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 20 | | |
| 7/3/2025 | 50 | 90 | 40 | 60 | 5 | 15 | | |
| 7/4/2025 | 25 | 50 | 25 | 50 | 10 | 20 | | |
| 7/5/2025 | 43 | 70 | 35 | 45 | 8 | 20 | | |
| 7/6/2025 | 30 | 50 | 30 | 50 | 8 | 15 | 4 | 5 |
| 7/7/2025 | 23 | 30 | 20 | 35 | 5 | 15 | | |
| 7/8/2025 | 16 | 28 | 20 | 32.5 | 8 | 16 | | |
| 7/9/2025 | 50 | 80 | 40 | 60 | 10 | 20 | | |
| 7/10/2025 | 18 | 28.1 | 14 | 30.5 | 6 | 12.1 | 2 | 3 |
| 7/11/2025 | 14 | 24 | 16 | 27.5 | 5 | 16 | | |
| 7/12/2025 | 34 | 60 | 26 | 40 | 6 | 12 | 3 | 3 |
| 7/13/2025 | 25 | 45 | 25 | 40 | 5 | 10 | | |
| 7/14/2025 | 16 | 22 | 12 | 18.5 | 5 | 10 | | |
| 7/15/2025 | 35 | 60 | 30 | 40 | 8 | 16 | 2 | 2 |
| 7/16/2025 | 20 | 20 | 20 | 25 | 7 | 10 | | |
| 7/17/2025 | 35 | 50 | 35 | 50 | 10 | 20 | | |
| 7/18/2025 | 20 | 20 | 18 | 25 | 7 | 10 | | |
| 7/19/2025 | 25 | 40 | 25 | 40 | 5 | 10 | | |
| 7/20/2025 | 35 | 60 | 30 | 50 | 7 | 13 | 2 | 2 |
| 7/21/2025 | 19 | 31 | 18 | 30 | 4 | 9 | | |
| 7/22/2025 | 43 | 70 | 40 | 60 | 7 | 15 | 2 | 2 |
| 7/23/2025 | 16 | 28.1 | 14 | 30.5 | 7 | 10 | | |
| 7/24/2025 | 35 | 50 | 32 | 40 | 8 | 15 | | |
| 7/25/2025 | 40 | 60 | 30 | 40 | 8 | 20 | 2 | 2 |
| 7/26/2025 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | 18 | 2 | 2 |
| 7/27/2025 | 32 | 50 | 30 | 50 | 10 | 20 | | |
| 7/28/2025 | 19 | 31 | 18 | 46.1 | 6 | 20.5 | | |
| 7/29/2025 | 40 | 70 | 30 | 45 | 10 | 20 | 2 | 2 |
| 7/30/2025 | 35 | 65 | 25 | 45 | 8 | 16 | 2 | 2 |
| 7/31/2025 | 40 | 70 | 35 | 50 | 10 | 20 | 5 | 5 |
| TOTAL | 916 | 1478.7 | 808 | 1259.6 | 229 | 473.7 | 28 | 30 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL JUN 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 6/1/2025 | 32 | 50 | 23 | 40 | 3 | 10 | | |
| 6/2/2025 | 13 | 21 | 12 | 20 | 4 | 9 | | |
| 6/3/2025 | 13 | 21.4 | 14 | 20 | 4 | 8.6 | | |
| 6/4/2025 | 35 | 60 | 30 | 50 | 10 | 20 | 3 | 4 |
| 6/5/2025 | 40 | 80 | 35 | 60 | 10 | 20 | | |
| 6/6/2025 | 23 | 40 | 22 | 35 | 6 | 15 | | |
| 6/7/2025 | 23 | 40 | 25 | 40 | 5 | 10 | | |
| 6/8/2025 | 25 | 40 | 20 | 40 | 5 | 10 | | |
| 6/9/2025 | 10 | 15 | 15 | 20 | 4 | 10 | 1 | 3 |
| 6/10/2025 | 30 | 45 | 25 | 35 | 5 | 15 | | |
| 6/11/2025 | 30 | 60 | 25 | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 |
| 6/12/2025 | 35 | 60 | 30 | 50 | 10 | 20 | | |
| 6/13/2025 | 35 | 50 | 32 | 50 | 8 | 18 | 2 | 2 |
| 6/14/2025 | 30 | 50 | 30 | 60 | 10 | 20 | | |
| 6/15/2025 | 30 | 60 | 30 | 50 | 8 | 20 | 2 | 2 |
| 6/16/2025 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | | |
| 6/17/2025 | 33 | 60 | 30 | 50 | 8 | 18 | | |
| 6/18/2025 | 25 | 50 | 25 | 50 | 6 | 14 | 3 | 3 |
| 6/19/2025 | 30 | 60 | 31 | 50 | 5 | 20 | | |
| 6/20/2025 | 13 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | | |
| 6/21/2025 | 30 | 60 | 30 | 50 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| 6/22/2025 | 30 | 40 | 30 | 45 | 10 | 20 | | |
| 6/23/2025 | 10 | 10 | 13 | 20 | 5 | 15 | | |
| 6/24/2025 | 40 | 65 | 31 | 50 | 4 | 10 | | |
| 6/25/2025 | 34 | 60 | 30 | 50 | 8 | 22 | 2 | 2 |
| 6/26/2025 | 30 | 50 | 30 | 40 | 8 | 20 | | |
| 6/27/2025 | 30 | 60 | 30 | 50 | 8 | 20 | 2 | 2 |
| 6/28/2025 | 12 | 15 | 17 | 25 | 5 | 10 | | |
| 6/29/2025 | 30 | 50 | 30 | 50 | 5 | 15 | 2 | 2 |
| 6/30/2025 | 16 | 20.1 | 14 | 26.5 | 6 | 15 | | |
| TOTAL | 787 | 1322.5 | 739 | 1206.5 | 194 | 456.6 | 25 | 28 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL MAY 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 5/1/2025 | 22 | 35 | 21 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 5/2/2025 | 25 | 30 | 25 | 40 | 8 | 15 | 5 | 5 |
| 5/3/2025 | 13 | 18 | 12 | 16 | 3 | 4 | | |
| 5/4/2025 | 25 | 32 | 25 | 30 | 8 | 15 | | |
| 5/5/2025 | 9 | 15 | 8 | 11 | 4 | 6.5 | | |
| 5/6/2025 | 30 | 40 | 25 | 35 | 10 | 15 | | |
| 5/7/2025 | 30 | 40 | 25 | 30 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 5/8/2025 | 25 | 35 | 21 | 30 | 2 | 5 | | |
| 5/9/2025 | 25 | 40 | 25 | 35 | 10 | 15 | | |
| 5/10/2025 | 25 | 40 | 25 | 40 | 8 | 13 | 2 | 2 |
| 5/11/2025 | 25 | 20 | 20 | 30 | 5 | 10 | | |
| 5/12/2025 | 18 | 33 | 15 | 27 | 8 | 15 | | |
| 5/13/2025 | 60 | 80 | 40 | 60 | 10 | 20 | 4 | 4 |
| 5/14/2025 | 15 | 25 | 15 | 30 | 5 | 10 | | |
| 5/15/2025 | 40 | 70 | 32 | 60 | 8 | 15 | 3 | 3 |
| 5/16/2025 | 35 | 60 | 30 | 50 | 10 | 17 | | |
| 5/17/2025 | 35 | 70 | 25 | 40 | 8 | 20 | | |
| 5/18/2025 | 30 | 50 | 25 | 40 | 10 | 20 | | |
| 5/19/2025 | 13 | 16 | 14 | 18 | 4 | 8 | | |
| 5/20/2025 | 14 | 30 | 20 | 35 | 8 | 15 | | |
| 5/21/2025 | 13 | 21.2 | 12 | 20 | 5 | 9 | | |
| 5/22/2025 | 14 | 20 | 12 | 24.2 | 4 | 10.5 | | |
| 5/23/2025 | 22 | 28 | 18 | 32 | 6 | 14.5 | | |
| 5/24/2025 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 2 | 2 |
| 5/25/2025 | 25 | 35 | 25 | 40 | 8 | 13 | | |
| 5/26/2025 | 20 | 15 | 12 | 20 | 7 | 10 | | |
| 5/27/2025 | 18 | 24.5 | 12 | 26 | 3 | 12 | | |
| 5/28/2025 | 35 | 60 | 30 | 40 | 10 | 20 | | |
| 5/29/2025 | 30 | 45 | 29 | 50 | 10 | 20 | 2 | 2 |
| 5/30/2025 | 30 | 50 | 32 | 60 | 5 | 10 | | |
| 5/31/2025 | 30 | 40 | 25 | 45 | 7 | 20 | | |
| TOTAL | 771 | 1147.7 | 675 | 1074.2 | 221 | 424.5 | 26 | 26 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL APR 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 4/1/2025 | 25 | 45 | 20 | 40 | 4 | 5 | | |
| 4/2/2025 | 30 | 60 | 35 | 60 | 10 | 20 | 2 | 2 |
| 4/3/2025 | 25 | 46 | 25 | 40 | 10 | 20 | 4 | 4 |
| 4/4/2025 | 13 | 19.6 | 15 | 20.4 | | | | |
| 4/5/2025 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 20 | | |
| 4/6/2025 | 28 | 40 | 25 | 35 | 8 | 10 | | |
| 4/7/2025 | 10 | 20 | 11 | 18.2 | 4 | 9.6 | | |
| 4/8/2025 | 30 | 45 | 35 | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 |
| 4/9/2025 | 20 | 30 | 20 | 30 | 5 | 10 | | |
| 4/10/2025 | 28 | 40 | 30 | 50 | 8 | 18 | 2 | 2 |
| 4/11/2025 | 22 | 30 | 28 | 40 | 8 | 15 | | |
| 4/12/2025 | 16 | 18 | 14 | 32.5 | 7 | 10 | | |
| 4/13/2025 | 25 | 40 | 25 | 35 | 5 | 10 | | |
| 4/14/2025 | 11 | 19 | 10 | 18 | 4 | 6.8 | | |
| 4/15/2025 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 15 | | |
| 4/16/2025 | 31 | 45 | 35 | 50 | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 4/17/2025 | 25 | 35 | 25 | 30 | 8 | 15 | | |
| 4/18/2025 | 25 | 40 | 25 | 40 | 5 | 10 | | |
| 4/19/2025 | 25 | 30 | 30 | 40 | 8 | 10 | | |
| 4/20/2025 | 10 | 13 | 11 | 16.2 | 5 | 8 | | |
| 4/21/2025 | 9 | 11.2 | 11 | 12 | 5 | 7.6 | | |
| 4/22/2025 | 30 | 40 | 25 | 40 | 10 | 20 | | |
| 4/23/2025 | 25 | 40 | 20 | 38 | 10 | 20 | 2 | 2 |
| 4/24/2025 | 23 | 40 | 25 | 45 | 10 | 15 | | |
| 4/25/2025 | 20 | 30 | 20 | 30 | 5 | 10 | | |
| 4/26/2025 | 15 | 18.4 | 12 | 16.8 | 5 | 10 | | |
| 4/27/2025 | 20 | 30 | 22 | 35 | 10 | 15 | | |
| 4/28/2025 | 13 | 19 | 12 | 16.2 | 4 | 8 | | |
| 4/29/2025 | 35 | 50 | 25 | 40 | 10 | 20 | 3 | 3 |
| 4/30/2025 | 25 | 35 | 25 | 30 | 5 | 15 | | |
| TOTAL | 663 | 1009.2 | 666 | 1018.3 | 213 | 388 | 23 | 23 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL MAR 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 3/1/2025 | 23 | 45 | 20 | 30 | 7 | 10 | | |
| 3/2/2025 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 10 | | |
| 3/3/2025 | 11 | 21.1 | 15 | 30.5 | 7 | 15 | | |
| 3/4/2025 | 22 | 40 | 25 | 40 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 3/5/2025 | 20 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | | |
| 3/6/2025 | 25 | 40 | 22 | 35 | 8 | 10 | | |
| 3/7/2025 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 3/8/2025 | 23 | 35 | 27 | 40 | 10 | 15 | 4 | 5 |
| 3/9/2025 | 25 | 38 | 25 | 35 | 9 | 10 | 2 | 2 |
| 3/10/2025 | 25 | 35 | 25 | 40 | 10 | 10 | | |
| 3/11/2025 | 19 | 24 | 20 | 23 | 5 | 11 | | |
| 3/12/2025 | 18 | 24 | 26 | 30.6 | 4 | 7 | | |
| 3/13/2025 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | | |
| 3/14/2025 | 20 | 40 | 20 | 35 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 3/15/2025 | 20 | 38 | 22 | 40 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 3/16/2025 | 30 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | | |
| 3/17/2025 | 11 | 20 | 12 | 16.2 | 5 | 9 | | |
| 3/18/2025 | 16 | 24.5 | 12 | 30 | 6 | 12.5 | | |
| 3/19/2025 | 15 | 24.2 | 16 | 20 | 4 | 10.6 | | |
| 3/20/2025 | 20 | 30 | 20 | 30 | 4 | 5 | | |
| 3/21/2025 | 14 | 18.4 | 12 | 16.5 | 4 | 6 | | |
| 3/22/2025 | 18 | 22 | 20 | 24 | 4 | 7.5 | | |
| 3/23/2025 | 12 | 18 | 16 | 17.5 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 3/24/2025 | 25 | 35 | 20 | 30 | 7 | 10 | | |
| 3/25/2025 | 26 | 40 | 22 | 40 | 6 | 10 | | |
| 3/26/2025 | 15 | 22.3 | 18 | 26 | 5 | 9.4 | | |
| 3/27/2025 | 23 | 35 | 22 | 35 | 7 | 10 | | |
| 3/28/2025 | 12 | 19.4 | 14 | 20.6 | 4 | 7.6 | | |
| 3/29/2025 | 20 | 40 | 23 | 40 | 7 | 10 | | |
| 3/30/2025 | 12 | 18.6 | 11 | 16 | 3 | 6.2 | | |
| 3/31/2025 | 10 | 18.6 | 11 | 15 | 3 | 6.2 | | |
| TOTAL | 600 | 946.1 | 616 | 935.9 | 210 | 294 | 21 | 23 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL FEB 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT |
|---|
| 2/1/2025 | 30 | 30 | 24 | 30 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 2/2/2025 | 15 | 15 | 15 | 20 | 3 | 5 | | |
| 2/3/2025 | 10 | 10 | 14 | 18 | 2 | 5 | | |
| 2/4/2025 | 60 | 60 | 50 | 55 | 15 | 15 | | |
| 2/5/2025 | 45 | 45 | 35 | 40 | 10 | 10 | | |
| 2/6/2025 | 50 | 50 | 25 | 40 | 10 | 10 | | |
| 2/7/2025 | 15 | 15 | 15 | 20 | 4 | 8 | | |
| 2/8/2025 | 25 | 25 | 12 | 16.2 | 6 | 15 | | |
| 2/9/2025 | 25 | 25 | 11 | 15 | 5 | 7 | | |
| 2/10/2025 | 15 | 15 | 15 | 22 | 7 | 10 | | |
| 2/11/2025 | 50 | 50 | 25 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 2/12/2025 | 60 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | | |
| 2/13/2025 | 45 | 45 | 30 | 40 | 10 | 13 | 2 | 2 |
| 2/14/2025 | 45 | 45 | 30 | 40 | 10 | 10 | | |
| 2/15/2025 | 50 | 60 | 40 | 45 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 2/16/2025 | 35 | 50 | 25 | 30 | 7 | 8 | | |
| 2/17/2025 | 16 | 20.5 | 12 | 35.1 | 4 | 8.2 | | |
| 2/18/2025 | 35 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | | |
| 2/19/2025 | 30 | 35 | 30 | 40 | 10 | 10 | | |
| 2/20/2025 | 15 | 20 | 20 | 25 | 6 | 10 | 1 | 2 |
| 2/21/2025 | 30 | 40 | 30 | 35 | 10 | 10 | | |
| 2/22/2025 | 14 | 20 | 16 | 34.5 | 6 | 18 | | |
| 2/23/2025 | 25 | 40 | 25 | 35 | 10 | 10 | | |
| 2/24/2025 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | | |
| 2/25/2025 | 23 | 30 | 25 | 40 | 7 | 10 | | |
| 2/26/2025 | 30 | 35 | 25 | 45 | 7 | 10 | | |
| 2/27/2025 | 20 | 35 | 25 | 40 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 2/28/2025 | 25 | 30 | 30 | 40 | | | 10 | 10 |
| TOTAL | 848 | 960.5 | 679 | 930.8 | 205 | 272.2 | 25 | 26 |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL JAN 2025 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS | | |
|---|
| BAGS | KGS | BAGS | KGS | BAGS | KGS | QTY | WEIGHT | | |
|---|
| 1/1/2025 | 15 | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | | | | |
| 1/2/2025 | 14 | 16.2 | 12 | 13 | 1 | 2.6 | | | | |
| 1/3/2025 | 9 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2 | | | | |
| 1/4/2025 | 17 | 21.3 | 8 | 11 | 1 | 3 | | | | |
| 1/5/2025 | 13 | 18.9 | 12 | 16 | 3 | 7.6 | | | | |
| 1/6/2025 | 8 | 11 | 7 | 10.6 | 2 | 3 | | | | |
| 1/7/2025 | 20 | 20 | 18 | 25 | 4 | 5 | | | | |
| 1/8/2025 | 25 | 35 | 25 | 30 | 8 | 10 | 4 | 5 | | |
| 1/9/2025 | 7 | 10 | 7 | 12 | 4 | 6 | | | | |
| 1/10/2025 | 10 | 18 | 11 | 14.6 | 3 | 6 | | | | |
| 1/11/2025 | 9 | 17 | 10 | 13 | 3 | 5 | | | | |
| 1/12/2025 | 7 | 10 | 11 | 14 | 4 | 6 | | | | |
| 1/13/2025 | 14 | 21 | 9 | 12 | 2 | 4.6 | | | | |
| 1/14/2025 | 18 | 20 | 16 | 20 | 4 | 6 | | | | |
| 1/15/2025 | 14 | 21 | 9 | 12 | 2 | 4.6 | | | | |
| 1/16/2025 | 10 | 14.5 | 14 | 13 | 2 | 4.6 | | | | |
| 1/17/2025 | 15 | 20 | 15 | 25 | 3 | 5 | | | | |
| 1/18/2025 | 13 | 17 | 11 | 16.6 | 2 | 4.6 | | | | |
| 1/19/2025 | 20 | 20 | 20 | 30 | 6 | 10 | | | | |
| 1/20/2025 | 30 | 35 | 20 | 25 | 6 | 10 | | | | |
| 1/21/2025 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1 | 3 | | | | |
| 1/22/2025 | 25 | 30 | 25 | 35 | 5 | 10 | | | | |
| 1/23/2025 | 20 | 18 | 13 | 15 | 3 | 5 | | | | |
| 1/24/2025 | 20 | 25 | 20 | 25 | 5 | 10 | | | | |
| 1/25/2025 | 25 | 30 | 25 | 30 | 4 | 9 | 5 | 5 | | |
| 1/26/2025 | 22 | 25 | 18 | 30 | 5 | 10 | | | | |
| 1/27/2025 | 10 | 15 | 15 | 20 | 3 | 5 | | | | |
| 1/28/2025 | 30 | 35 | 20 | 30 | 5 | 10 | | | | |
| 1/29/2025 | 30 | 35 | 25 | 30 | | | | | | |
| 1/30/2025 | 26 | 31 | 21 | 30 | 5 | 13 | 2 | 2 | | |
| 1/31/2025 | 25 | 30 | 25 | 30 | 4 | 8 | | | | |
| TOTAL | 531 | 655.9 | 483 | 637.8 | 106 | 198.6 | 11 | 12 | | |
| BMW DETAILS KIMS HEALTH NAGERCOIL DEC 2024 |
|---|
| DATE | YELLOW | RED | BLUE | SHARP CONTAINERS | | |
|---|
