- Home
- BIO MEDICAL WASTE MANAGEMENT REPORT
Monthly Report
| DATE | Yellow | Red | Blue | Yellow C |
|---|
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs |
|---|
| 9/1/2025 | 42 | 41.78 | 41 | 45.86 | 1 | 29.36 | | |
| 9/2/2025 | 46 | 60.12 | 42 | 57.36 | 1 | 16.66 | | |
| 9/3/2025 | 48 | 54.2 | 38 | 45.2 | | | | |
| 9/4/2025 | 48 | 49.96 | 43 | 58.36 | 1 | 0.96 | 1 | 24.34 |
| 9/5/2025 | 51 | 50.06 | 46 | 55.26 | 2 | 2.58 | 1 | 9.8 |
| 9/6/2025 | 23 | 21.42 | 27 | 28.34 | | | | |
| 9/7/2025 | 27 | 26.54 | 34 | 47.48 | 1 | 19.6 | | |
| 9/8/2025 | 24 | 16.9 | 30 | 32.42 | 2 | 27 | | |
| 9/9/2025 | 53 | 55.03 | 47 | 62.42 | 1 | 9.38 | | |
| 9/10/2025 | 54 | 56.52 | 58 | 68.02 | 1 | 1.46 | 1 | 16.74 |
| 9/11/2025 | 78 | 75 | 49 | 57.48 | 2 | 2.32 | 1 | 15.62 |
| 9/12/2025 | 73 | 87.56 | 62 | 81.14 | 1 | 13.62 | | |
| 9/13/2025 | 57 | 63.98 | 53 | 75.3 | 1 | 12.56 | | |
| 9/14/2025 | 44 | 43.44 | 44 | 56.92 | 1 | 18.86 | | |
| 9/15/2025 | 29 | 29.28 | 37 | 51.4 | 1 | 1.46 | 2 | 34.06 |
| 9/16/2025 | 71 | 85.56 | 53 | 67.86 | 1 | 1.08 | 1 | 21.64 |
| 9/17/2025 | 65 | 76.34 | 61 | 72.28 | 1 | 18.64 | | |
| 9/18/2025 | 67 | 78.57 | 61 | 81 | 1 | 1.1 | 2 | 33.82 |
| 9/19/2025 | 51 | 49.32 | 42 | 59.2 | 2 | 15.2 | | |
| 9/20/2025 | 65 | 78.62 | 59 | 78.84 | 5 | 6.38 | 1 | 18.74 |
| 9/21/2025 | 44 | 43.82 | 48 | 77.92 | 1 | 18.1 | | |
| 9/22/2025 | 33 | 40.74 | 38 | 47.58 | 2 | 2.62 | 2 | 33.12 |
| 9/23/2025 | 59 | 71.22 | 53 | 63.9 | 1 | 17.3 | | |
| 9/24/2025 | 45 | 54.18 | 43 | 61.04 | 1 | 13.42 | | |
| 9/25/2025 | 79 | 96.21 | 58 | 76.14 | 1 | 15.84 | | |
| 9/26/2025 | 82 | 94.26 | 60 | 83.58 | 1 | 17.46 | | |
| 9/27/2025 | 58 | 66.42 | 57 | 74.38 | 1 | 16.58 | | |
| 9/28/2025 | 65 | 72.7 | 55 | 74.5 | 1 | 1.04 | 1 | 17.98 |
| 9/29/2025 | 41 | 38.46 | 38 | 47.05 | 2 | 37.94 | | |
| 9/30/2025 | 45 | 48.98 | 43 | 60.74 | 3 | 3.78 | 3 | 22.4 |
| DATE | Yellow | Red | Blue | Yellow C |
|---|
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs |
|---|
| 8/1/2025 | 30 | 40.24 | 30 | 60.1 | | | 2 | 18.6 |
| 8/2/2025 | 44 | 62.64 | 40 | 68.4 | 1 | 0.92 | 1 | 17.18 |
| 8/3/2025 | 42 | 63 | 38 | 66.04 | | | 1 | 19.36 |
| 8/4/2025 | 22 | 31.52 | 24 | 44.68 | 1 | 1.32 | 2 | 38.5 |
| 8/5/2025 | 24 | 35.5 | 31 | 67.82 | 1 | 1.46 | 1 | 23.18 |
| 8/6/2025 | 40 | 53.68 | 40 | 67.12 | | | 1 | 13.22 |
| 8/7/2025 | 44 | 59.82 | 47 | 66.36 | 2 | 2.88 | 1 | 21.54 |
| 8/8/2025 | 64 | 73.02 | 67 | 89.18 | 2 | 2.66 | 1 | 20.6 |
| 8/9/2025 | 59 | 59.08 | 55 | 70.06 | | | 1 | 16.24 |
| 8/10/2025 | 55 | 45.41 | 51 | 72.52 | 1 | 1.04 | 1 | 17.96 |
| 8/11/2025 | 29 | 23.26 | 36 | 39.82 | | | 1 | 18.04 |
| 8/12/2025 | 56 | 46.3 | 48 | 64.6 | 2 | 2.72 | 1 | 19.02 |
| 8/13/2025 | 44 | 48.08 | 46 | 55.14 | | | 2 | 31.72 |
| 8/14/2025 | 55 | 62.74 | 50 | 75.2 | 2 | 2.36 | 1 | 18.29 |
| 8/15/2025 | 49 | 51.04 | 42 | 65.12 | 3 | 3.66 | 1 | 19.86 |
| 8/16/2025 | 59 | 58.76 | 45 | 69.44 | | | 1 | 18.66 |
| 8/17/2025 | 65 | 71.32 | 54 | 77.86 | 1 | 0.94 | 1 | 19.18 |
| 8/118/2025 | 34 | 32.62 | 34 | 54.7 | 1 | 1.56 | 3 | 55.22 |
| 8/19/2025 | 47 | 70.8 | 41 | 65.48 | 1 | 1.08 | 1 | 19.28 |
| 8/20/2025 | 64 | 72.9 | 48 | 67.86 | 1 | 1.68 | 1 | 18.5 |
| 8/21/2025 | 58 | 59.58 | 55 | 77.3 | 1 | 1.36 | 1 | 16.98 |
| 8/22/2025 | 59 | 58.48 | 57 | 75.81 | 1 | 0.98 | 1 | 32.34 |
| 8/23/2025 | 60 | 60.19 | 53 | 60.98 | | | 1 | 16.98 |
| 8/24/2025 | 59 | 56 | 49 | 75.74 | 1 | 1.14 | 1 | 22.48 |
| 8/25/2025 | 29 | 18.64 | 34 | 45.08 | | | 2 | 34.62 |
| 8/26/2025 | 59 | 67.46 | 55 | 66.72 | 1 | 1.2 | 1 | 19.88 |
| 8/27/2025 | 65 | 36.37 | 55 | 87.7 | 1 | 1.2 | 1 | 10.5 |
| 8/28/2025 | 69 | 66.66 | 49 | 65.78 | | | 1 | 16.36 |
| 8/29/2025 | 53 | 51.22 | 40 | 45.98 | 1 | 1.38 | 1 | 11.9 |
| 8/30/2025 | 54 | 52.01 | 40 | 51.22 | | | 1 | 9.56 |
| 8/31/2025 | 49 | 43.46 | 37 | 51.2 | | | 1 | 18.28 |
| DATE | Yellow | Red | Blue | Yellow C |
|---|
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs |
|---|
| 7/1/2025 | 42 | 58.38 | 35 | 52.11 | | | 1 | 16.32 |
| 7/2/2025 | 48 | 53.36 | 40 | 61.08 | 1 | 1.38 | 1 | 14.6 |
| 7/3/2025 | 49 | 60.2 | 39 | 63.86 | 2 | 2.86 | 1 | 19.58 |
| 7/4/2025 | 47 | 60.22 | 38 | 71.26 | 1 | 1.46 | 1 | 14.82 |
| 7/5/2025 | 57 | 61.32 | 42 | 60.16 | | | 1 | 17.38 |
| 7/6/2025 | 42 | 41.09 | 42 | 65.8 | 1 | 1.16 | 1 | 14.5 |
| 7/7/2025 | 22 | 22.58 | 28 | 41.96 | 1 | 1.16 | 1 | 22.04 |
| 7/8/2025 | 29 | 40.34 | 33 | 51.06 | | | 1 | 20.42 |
| 7/9/2025 | 43 | 51.84 | 37 | 60.66 | | | 1 | 13.8 |
| 7/10/2025 | 47 | 52.48 | 38 | 60.82 | 4 | 4.32 | 1 | 20.36 |
| 7/11/2025 | 49 | 59.52 | 41 | 65.49 | | | 1 | 17.4 |
| 7/12/2025 | 50 | 65.62 | 39 | 60.7 | 1 | 1.42 | 1 | 14.18 |
| 7/13/2025 | 37 | 45.52 | 36 | 56.22 | | | 1 | 17.56 |
| 7/14/2025 | 22 | 25.58 | 26 | 40.76 | | | 2 | 34.26 |
| 7/15/2025 | 40 | 56.13 | 35 | 52.82 | 1 | 1.66 | 1 | 16.6 |
| 7/16/2025 | 41 | 49.44 | 36 | 59.04 | | | 1 | 5.08 |
| 7/17/2025 | 54 | 56.74 | 39 | 64.98 | 2 | 2.48 | 1 | 22.94 |
| 7/18/2025 | 41 | 44.1 | 36 | 62.52 | | | 1 | 10.18 |
| 7/19/2025 | 52 | 67.32 | 37 | 65.82 | 2 | 1.94 | 1 | 21.36 |
| 7/20/2025 | 31 | 39.44 | 27 | 51.43 | | | 1 | 16.68 |
| 7/21/2025 | 20 | 19.32 | 27 | 45.58 | | | 2 | 37.06 |
| 7/22/2025 | 31 | 36.9 | 29 | 54.46 | | | 1 | 14.34 |
| 7/23/2025 | 63 | 76.8 | 45 | 76.97 | | | 1 | 17.7 |
| 7/24/2025 | 43 | 46.41 | 40 | 65.2 | | | 1 | 14.08 |
| 7/25/2025 | 47 | 58.4 | 41 | 59.81 | 1 | 1.38 | 1 | 15.52 |
| 7/26/2025 | 39 | 48.72 | 32 | 47.88 | 3 | 3.62 | 1 | 15.14 |
| 7/27/2025 | 48 | 52.04 | 42 | 68.96 | | | 1 | 15.64 |
| 7/28/2025 | 19 | 21.92 | 23 | 36.76 | | | 3 | 36.7 |
| 7/29/2025 | 41 | 58.13 | 33 | 48.3 | | | 1 | 23.28 |
| 7/30/2025 | 60 | 76.48 | 49 | 68.94 | 1 | 1.44 | 1 | 9.52 |
| 7/31/2025 | 49 | 61.7 | 37 | 76.76 | 2 | 2.54 | 1 | 25.88 |
| DATE | Yellow | Red | Blue | Yellow C |
|---|
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs |
|---|
| 6/1/2025 | 52 | 82.57 | 34 | 51.76 | | | 1 | 9.9 |
| 6/2/2025 | 26 | 34.48 | 27 | 37.64 | 3 | 4.66 | 1 | 26.16 |
| 6/3/2025 | 42 | 53.46 | 31 | 48.94 | 2 | 2.96 | 1 | 13.2 |
| 6/4/2025 | 52 | 83.36 | 39 | 55.64 | | | 1 | 12.04 |
| 6/5/2025 | 52 | 75.9 | 41 | 69.44 | | | 1 | 10.8 |
| 6/6/2025 | 41 | 50.8 | 33 | 49.1 | | | 1 | 7.92 |
| 6/7/2025 | 38 | 51.84 | 37 | 53.56 | | | 1 | 13.3 |
| 6/8/2025 | 32 | 46.46 | 31 | 44 | | | 1 | 15.66 |
| 6/9/2025 | 26 | 34.5 | 26 | 41.48 | 1 | 1.24 | 1 | 25.4 |
| 6/10/2025 | 44 | 51.82 | 39 | 50.9 | 1 | 1.14 | 1 | 12.82 |
| 6/11/2025 | 56 | 75.31 | 45 | 56.84 | | | 1 | 11 |
| 6/12/2025 | 54 | 66.48 | 41 | 56.12 | | | 1 | 22.18 |
| 6/13/2025 | 56 | 68.64 | 45 | 59.08 | | | 2 | 32.56 |
| 6/14/2025 | 43 | 56.84 | 40 | 55.54 | 2 | 2.88 | 1 | 11.86 |
| 6/15/2025 | 39 | 47.42 | 33 | 45.9 | 3 | 3.22 | 1 | 12.74 |
| 6/16/2025 | 30 | 32.78 | 32 | 42.36 | | | 2 | 29 |
| 6/17/2025 | 60 | 72.74 | 41 | 54.86 | | | 1 | 13.38 |
| 6/18/2025 | 49 | 63.9 | 42 | 58.44 | 2 | 2.6 | 1 | 11.42 |
| 6/19/2025 | 47 | 63.26 | 37 | 61.12 | 1 | 0.98 | 1 | 13.08 |
| 6/20/2025 | 42 | 56.1 | 37 | 56.16 | | | 1 | 10.1 |
| 6/21/2025 | 51 | 53.52 | 43 | 60.8 | | | 1 | 13.28 |
| 6/22/2025 | 48 | 51.1 | 44 | 63.38 | 2 | 2.56 | 1 | 16.82 |
| 6/23/2025 | 23 | 27.64 | 26 | 37.19 | 2 | 3.14 | 2 | 41.64 |
| 6/24/2025 | 27 | 41.52 | 34 | 53 | | | 1 | 15.84 |
| 6/25/2025 | 46 | 58.82 | 40 | 60.48 | 1 | 1.38 | 1 | 13.2 |
| 6/26/2025 | 54 | 61.9 | 39 | 61.06 | | | 1 | 12.76 |
| 6/27/2025 | 46 | 52.62 | 41 | 59.9 | | | 1 | 13.76 |
| 6/28/2025 | 48 | 53.38 | 34 | 57.96 | | | 2 | 29.2 |
| 6/29/2025 | 40 | 38.3 | 36 | 52.18 | | | 1 | 13.56 |
| 6/30/2025 | 25 | 27.42 | 28 | 45.08 | 1 | 1.04 | 2 | 30.9 |
| DATE | Yellow | Red | Blue | Yellow C |
|---|
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs |
|---|
| 5/1/2025 | 57 | 64.44 | 36 | 53.42 | | | 1 | 11.18 |
| 5/2/2025 | 49 | 57.22 | 35 | 46.69 | | | 1 | 11.46 |
| 5/3/2025 | 65 | 70.02 | 40 | 56.08 | | | 1 | 10.1 |
| 5/4/2025 | 54 | 58.19 | 41 | 55.01 | | | 1 | 11.48 |
| 5/5/2025 | 28 | 26.08 | 28 | 33.16 | | | 2 | 31.62 |
| 5/6/2025 | 42 | 48.84 | 36 | 47.44 | 2 | 2.52 | 1 | 11.64 |
| 5/7/2025 | 47 | 66.64 | 39 | 51.1 | 1 | 1.06 | 1 | 10.28 |
| 5/8/2025 | 56 | 71.66 | 40 | 53.74 | | | 1 | 9.74 |
| 5/9/2025 | 44 | 47.34 | 34 | 45.32 | 2 | 2.64 | 1 | 8.8 |
| 5/10/2025 | 57 | 64.06 | 30 | 47.36 | 1 | 1.42 | 1 | 9.26 |
| 5/11/2025 | 63 | 74.62 | 39 | 59.28 | | | 1 | 8.08 |
| 5/12/2025 | 24 | 29.76 | 23 | 30.7 | 2 | 2.52 | 1 | 29.26 |
| 5/13/2025 | 37 | 37.48 | 33 | 48.74 | 3 | 3.84 | 1 | 12.46 |
| 5/14/2025 | 43 | 52.28 | 32 | 49.5 | 1 | 1.28 | 1 | 10.6 |
| 5/15/2025 | 31 | 40.63 | 27 | 46 | | | 1 | 9.42 |
| 5/16/2025 | 43 | 58.02 | 31 | 48.8 | | | 1 | 8.62 |
| 5/17/2025 | 34 | 52.84 | 33 | 51.86 | | | 1 | 9.74 |
| 5/18/2025 | 48 | 65.12 | 34 | 49.98 | | | 1 | 8.44 |
| 5/19/2025 | 35 | 33.8 | 33 | 36.48 | 2 | 2.48 | 1 | 18.2 |
| 5/20/2025 | 56 | 61.02 | 38 | 52.82 | | | 1 | 12.24 |
| 5/21/2025 | 57 | 66.08 | 41 | 59.48 | | | 1 | 20.82 |
| 5/22/2B025 | 52 | 62.8 | 41 | 59.56 | | | 1 | 14.14 |
| 5/23/2025 | 50 | 64.34 | 35 | 56.13 | | | 1 | 12.02 |
| 5/24/2025 | 70 | 83.56 | 44 | 62.24 | 1 | 1.56 | 1 | 15.54 |
| 5/25/2025 | 46 | 52.92 | 37 | 51.1 | 1 | 1.38 | 1 | 10.7 |
| 5/26/2025 | 33 | 45.76 | 29 | 41.33 | | | 1 | 21.1 |
| 5/27/2025 | 49 | 68.52 | 30 | 56.78 | | | 1 | 24.74 |
| 5/28/2025 | 55 | 79.12 | 42 | 64.96 | 1 | 1.18 | 1 | 14.16 |
| 5/29/2025 | 52 | 77.24 | 39 | 57.5 | 2 | 2.44 | 1 | 13.48 |
| 5/30/2025 | 45 | 70.48 | 38 | 64.06 | | | 1 | 9.28 |
| 5/31/2025 | 52 | 71.66 | 39 | 54.7 | 1 | 1.24 | 1 | 11.1 |
| DATE | Yellow | Red | Blue | Yellow C |
|---|
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs |
|---|
| 4/1/2025 | 37 | 47.16 | 34 | 37.74 | | | 1 | 9.22 |
| 4/2/2025 | 31 | 44.26 | 27 | 41.04 | 1 | 1.52 | 1 | 7.7 |
| 4/3/2025 | 60 | 89.52 | 35 | 55.58 | 1 | 1.4 | 1 | 9.48 |
| 4/4/2025 | 47 | 63.46 | 37 | 54.7 | | | 1 | 9.9 |
| 4/5/2025 | 63 | 81.03 | 42 | 58.06 | | | 1 | 11.28 |
| 4/6/2025 | 58 | 83.95 | 39 | 58.24 | 1 | 1.06 | 1 | 11.04 |
| 4/7/2025 | 34 | 45.79 | 30 | 39.68 | | | 1 | 12 |
| 4/8/2025 | 39 | 53.68 | 28 | 39.22 | 1 | 1.5 | 1 | 12 |
| 4/9/2025 | 67 | 87.05 | 38 | 54.42 | 1 | 1.2 | 1 | 8.46 |
| 4/10/2025 | 55 | 68.22 | 34 | 52.8 | | | 1 | 11.84 |
| 4/11/2025 | 45 | 61.22 | 36 | 50.18 | | | 1 | 10.62 |
| 4/12/2025 | 41 | 42.78 | 32 | 42.9 | 1 | 2.02 | 1 | 9.88 |
| 4/13/2025 | 63 | 70.08 | 39 | 55.34 | 1 | 1.5 | 1 | 7.2 |
| 4/14/2025 | 63 | 70.08 | 39 | 55.34 | 1 | 1.5 | 1 | 7.2 |
| 4/15/2025 | 28 | 37.24 | 23 | 37.16 | | | 1 | 13.66 |
| 4/16/2025 | 50 | 63.9 | 38 | 52.16 | | | 1 | 12 |
| 4/17/2025 | 51 | 72.02 | 38 | 58.34 | 1 | 1.18 | 1 | 12.44 |
| 4/18/2025 | 43 | 52.98 | 33 | 51.24 | 1 | 1.5 | 1 | 13.6 |
| 4/19/2025 | 31 | 40.5 | 29 | 43.38 | 2 | 2.64 | 1 | 12.66 |
| 4/20/2025 | 45 | 52.8 | 30 | 50.28 | 1 | 1.38 | 1 | 11.14 |
| 4/21/2025 | 26 | 37.4 | 24 | 37.18 | | | 1 | 22.58 |
| 4/22/2025 | 48 | 65.37 | 37 | 48.64 | | | 1 | 12.24 |
| 4/23/2025 | 72 | 88.62 | 47 | 59.8 | 1 | 1.58 | 1 | 9.72 |
| 4/24/2025 | 43 | 60.46 | 39 | 49.96 | | | 1 | 11.42 |
| 4/25/2025 | 64 | 78.08 | 39 | 56.08 | | | 1 | 12 |
| 4/26/2025 | 51 | 71.02 | 36 | 56.74 | 2 | 2.86 | 2 | 32.16 |
| 4/27/2025 | 53 | 67 | 36 | 51.6 | | | 1 | 8.98 |
| 4/28/2025 | 28 | 40.02 | 30 | 38.26 | 1 | 1.6 | 2 | 30.56 |
| 4/29/2Next.js5 | 51 | 66.44 | 37 | 47.94 | | | 1 | 11.44 |
| 4/30/2025 | 59 | 76.4 | 43 | 54.48 | 2 | 2.38 | 1 | 13.22 |
Annual Report
| Category |
|---|
| Sl No | Date | Yellow | Red | Blue | Yellow C | Sharp Containers | Covide 19 Waste |
|---|
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Qty | Weight | Qty | Weight |
|---|
| 1 | Apr-2021 | 1080 | 1230 | 630 | 1140 | | | | | | | 870 | 1260 |
| 2 | May-2021 | 473 | 1252 | 429 | 1264 | | | | | | | 500 | 1264 |
| 3 | Jun-2021 | 465 | 633.4 | 454 | 1112.6 | 98 | 155 | | | 15 | 14.6 | 722 | 1013 |
| 4 | Jul-2021 | 616 | 882 | 602 | 1190 | 114 | 226 | | | 20 | 19 | 684 | 1032 |
| 5 | Aug-2021 | 1175 | 1667.26 | 854 | 1582.22 | 48.52 | 308.262 | | | 24 | 32.88 | 643 | 776.44 |
| 6 | Sep-2021 | 1247 | 1714.16 | 919 | 1727.29 | 73 | 338.07 | | | 30 | 38.1 | 607 | 936.33 |
| 7 | Oct-2021 | 817 | 1331.75 | 765 | 1520.33 | 89 | 331.02 | | | 26 | 33.42 | 725 | 991.71 |
| 8 | Nov-2021 | 844 | 1472.41 | 728 | 1575 | 150 | 432.66 | | | 31 | 40.66 | 673 | 876.52 |
| 9 | Dec-2021 | 1012 | 1695.58 | 913 | 1830.7 | 28 | 388.74 | | | 31 | 42.2 | 470 | 541.47 |
| 10 | Jan-2022 | 772 | 1232.46 | 676 | 1417.01 | 24 | 326.17 | | | 19 | 32.24 | 771 | 1042.53 |